Oxra 10 Mg (Dapagliflozin) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Tablet | Price | Qty | Cart | |
| 28 Tablet/s | AUD$54.60 | |||
| 56 Tablet/s | AUD$102.96 | |||
| 84 Tablet/s | AUD$143.52 | |||
Oxra 5 mg (Dapagliflozin) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Tablet | Price | Qty | Cart | |
| 28 Tablet/s | AUD$49.92 | |||
| 56 Tablet/s | AUD$90.48 | |||
| 84 Tablet/s | AUD$124.80 | |||
Oxra-L (Dapagliflozin/Linagliptin) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Tablet | Price | Qty | Cart | |
| 60 Tablet/s | AUD$82.68 | |||
| 120 Tablet/s | AUD$146.64 | |||
| 240 Tablet/s | AUD$255.84 | |||
Oxra-S 10/100 Mg (Dapagliflozin/Sitagliptin) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Tablet | Price | Qty | Cart | |
| 60 Tablet/s | AUD$78.00 | |||
| 120 Tablet/s | AUD$140.40 | |||
| 240 Tablet/s | AUD$249.60 | |||
Oxra-S 5/50 Mg (Dapagliflozin/Sitagliptin) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Tablet | Price | Qty | Cart | |
| 60 Tablet/s | AUD$78.00 | |||
| 120 Tablet/s | AUD$140.40 | |||
| 240 Tablet/s | AUD$249.60 | |||
Leave A Review